설명
순수원료필름(USS)을 원료로 가공한 제품으로 강도성능, 혼합 및 압출성이 매우 우수하여 강도와 내마모성을 요구하는 모든 고무제품, 레이디얼 타이어, 씰, 소형 자동차 부품에 적합한 제품입니다. , 진동 패드, 브릿지 패드, 보호 고무 패드 등
사양 값
형질 | 한계 | Lot No.의 평균 테스트 결과 | 시험방법 | |||
1 | 더러운 내용 | 맥스 % 중량 | 0.080 | 0.023 | GB/T8086-2008 | ISO 249:1995 |
2 | 재 함량 | 맥스 % 중량 | 0.750 | 0.297 | GB/T4498.1-2013 | ISO 247:1990 |
3 | 휘발성 물질 | 맥스 % 중량 | 0.800 | 0.233 | GB/T24131.1-2018 | ISO 248-1:2011 |
4 | 질소 함량 | 맥스 % 중량 | 0.600 | 0.334 | GB/T8088-2008 | ISO 1656:1996 |
5 | 월리스의 급속한 가소성 | 최소 P0 | 30.0 | 34.5 | GB/T3510-2006 | ISO 2007:1991 |
6 | 가소성 유지 지수 | 최소 PRI | 50.0 | 75.0 | GB/T3517-2014 | ISO 2930:2009 |
7 | 무니 점도 | ML(1+4) 100℃ | 80±7 | 79.0 | GB/T1232.1-2000 | ISO 289-1:1994 |
8 | (140℃×20분) *인장강도 | 최소 MPa | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
9 | *단절 시 신장 | 최소 % | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
10 | *아세톤추출물 | % | — | — | GB/T3516-2006 | ISO 1407:1992 |
11 | *구리 함량 | mg/kg | — | — | GB/T8295-2008 | ISO 8053:1995 |
12 | *망간 함량 | mg/kg | — | — | GB/T8296-2008 | ISO 7780:1998 |
13 | 색상 코딩 마커 | 갈색 | GB/T14796-2008 | ISO 4660:1999 | ||
결론 | 자격 있는 |
설명
순수원료필름(USS)을 원료로 가공한 제품으로 강도성능, 혼합 및 압출성이 매우 우수하여 강도와 내마모성을 요구하는 모든 고무제품, 레이디얼 타이어, 씰, 소형 자동차 부품에 적합한 제품입니다. , 진동 패드, 브릿지 패드, 보호 고무 패드 등
사양 값
형질 | 한계 | Lot No.의 평균 테스트 결과 | 시험방법 | |||
1 | 더러운 내용 | 맥스 % 중량 | 0.080 | 0.023 | GB/T8086-2008 | ISO 249:1995 |
2 | 재 함량 | 맥스 % 중량 | 0.750 | 0.297 | GB/T4498.1-2013 | ISO 247:1990 |
3 | 휘발성 물질 | 맥스 % 중량 | 0.800 | 0.233 | GB/T24131.1-2018 | ISO 248-1:2011 |
4 | 질소 함량 | 맥스 % 중량 | 0.600 | 0.334 | GB/T8088-2008 | ISO 1656:1996 |
5 | 월리스의 급속한 가소성 | 최소 P0 | 30.0 | 34.5 | GB/T3510-2006 | ISO 2007:1991 |
6 | 가소성 유지 지수 | 최소 PRI | 50.0 | 75.0 | GB/T3517-2014 | ISO 2930:2009 |
7 | 무니 점도 | ML(1+4) 100℃ | 80±7 | 79.0 | GB/T1232.1-2000 | ISO 289-1:1994 |
8 | (140℃×20분) *인장강도 | 최소 MPa | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
9 | *단절 시 신장 | 최소 % | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
10 | *아세톤추출물 | % | — | — | GB/T3516-2006 | ISO 1407:1992 |
11 | *구리 함량 | mg/kg | — | — | GB/T8295-2008 | ISO 8053:1995 |
12 | *망간 함량 | mg/kg | — | — | GB/T8296-2008 | ISO 7780:1998 |
13 | 색상 코딩 마커 | 갈색 | GB/T14796-2008 | ISO 4660:1999 | ||
결론 | 자격 있는 |
내용이 비어 있습니다!