설명
최첨단 체인 엔드 기능화 기술을 활용하여 낮은 에너지 손실과 젖은 그립 사이의 전통적인 균형을 극복합니다.
SSBR의 전체 라인업은 가장 중요한 성능 지표를 극대화하고 균형을 유지하여 다양한 고객 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
사양 값
목
많은 번호. | JSR HPR950 |
무니 점도(ML1+4(100°C)) | 68 |
결합스티렌(%) | 27.5 |
비닐 함량(%) | 58.5 |
Tg(°C) | -25 |
비중(g/cm3) | 0.94 |
석유(PHR) | -- |
기능적 수정 | 규토 |
애플리케이션 | 연료 효율성이 매우 뛰어남 여름용 타이어 |
설명
최첨단 체인 엔드 기능화 기술을 활용하여 낮은 에너지 손실과 젖은 그립 사이의 전통적인 균형을 극복합니다.
SSBR의 전체 라인업은 가장 중요한 성능 지표를 극대화하고 균형을 유지하여 다양한 고객 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
사양 값
목
많은 번호. | JSR HPR950 |
무니 점도(ML1+4(100°C)) | 68 |
결합스티렌(%) | 27.5 |
비닐 함량(%) | 58.5 |
Tg(°C) | -25 |
비중(g/cm3) | 0.94 |
석유(PHR) | -- |
기능적 수정 | 규토 |
애플리케이션 | 연료 효율성이 매우 뛰어남 여름용 타이어 |
내용이 비어 있습니다!