팔라듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 팔라듐 | 활성탄 | 7440-05-3 | 5.0%-30.0% |
흑연에 팔라듐 | 석묵 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
수지에 팔라듐 | 수지 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
알루미나에 팔라듐 | 알루미나 | 7440-05-3 | 0.5%-5.0% |
실리카 분말에 팔라듐 | 실리카 분말 | 7440-05-3 | 0. 1%-5.0% |
팔라듐탄산칼슘 (린들라 촉매) | 탄산칼슘 | 7440-05-3 | 1.0% 、5.0% |
팔라듐바륨 탄산염 | 탄산바륨 | 7440-05-3 | 5.0% |
팔라듐바륨 황산염 | 황산바륨 | 7440-05-3 | 5.0% |
활성탄의 수산화팔라듐 | 활성탄 | 12135-22-7 | 10.0% 、15.0% |
백금 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 백금 | 활성탄 | 7440-06-4 | 1.0%-10.0% |
활성탄 위의 백금-팔라듐 | 활성탄 | 7440-06-4 | 2.0%Pt+8.0%Pd |
석면에 백금 | 석면 | 7440-06-4 | 5.0% 、10.0% |
알루미나에 백금 | 알루미나 | 7440-06-4 | 0. 1%-5.0% |
실리카 분말에 백금 | 실리카 분말 | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% |
백금탄산칼슘 | 탄산칼슘 | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% 10% |
루테늄 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 루테늄 | 활성탄 | 7440-18-8 | 5.0% |
알루미나에 루테늄 | 알루미나 | 7440-18-8 | 0.3% 0.5% 5.0% |
로듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 로듐 | 활성탄 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
알루미나에 로듐 | 알루미나 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
이리듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 이리듐 | 활성탄 | 7439-88-5 | 5.0% |
알루미나에 이리듐 | 알루미나 | 7439-88-5 | 0.5% |
탄산칼슘에 이리듐 | 탄산칼슘 | 7439-88-5 | 5.0% |
로듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 로듐 | 활성탄 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
알루미나에 로듐 | 알루미나 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
로듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 로듐 | 활성탄 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
알루미나에 로듐 | 알루미나 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
팔라듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 팔라듐 | 활성탄 | 7440-05-3 | 5.0%-30.0% |
흑연에 팔라듐 | 석묵 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
수지에 팔라듐 | 수지 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
알루미나에 팔라듐 | 알루미나 | 7440-05-3 | 0.5%-5.0% |
실리카 분말에 팔라듐 | 실리카 분말 | 7440-05-3 | 0. 1%-5.0% |
팔라듐탄산칼슘 (린들라 촉매) | 탄산칼슘 | 7440-05-3 | 1.0% 、5.0% |
팔라듐바륨 탄산염 | 탄산바륨 | 7440-05-3 | 5.0% |
팔라듐바륨 황산염 | 황산바륨 | 7440-05-3 | 5.0% |
활성탄의 수산화팔라듐 | 활성탄 | 12135-22-7 | 10.0% 、15.0% |
백금 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 백금 | 활성탄 | 7440-06-4 | 1.0%-10.0% |
활성탄 위의 백금-팔라듐 | 활성탄 | 7440-06-4 | 2.0%Pt+8.0%Pd |
석면에 백금 | 석면 | 7440-06-4 | 5.0% 、10.0% |
알루미나에 백금 | 알루미나 | 7440-06-4 | 0. 1%-5.0% |
실리카 분말에 백금 | 실리카 분말 | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% |
백금탄산칼슘 | 탄산칼슘 | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% 10% |
루테늄 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 루테늄 | 활성탄 | 7440-18-8 | 5.0% |
알루미나에 루테늄 | 알루미나 | 7440-18-8 | 0.3% 0.5% 5.0% |
로듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 로듐 | 활성탄 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
알루미나에 로듐 | 알루미나 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
이리듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 이리듐 | 활성탄 | 7439-88-5 | 5.0% |
알루미나에 이리듐 | 알루미나 | 7439-88-5 | 0.5% |
탄산칼슘에 이리듐 | 탄산칼슘 | 7439-88-5 | 5.0% |
로듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 로듐 | 활성탄 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
알루미나에 로듐 | 알루미나 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
로듐 촉매
이름 | 담체 | CAS 번호 | 귀금속 % |
활성탄에 로듐 | 활성탄 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
알루미나에 로듐 | 알루미나 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
내용이 비어 있습니다!